湖南师范大学远程教育教材费欠帐情况表      (截止日期2007年6月30日)
序号 单位 02级教材欠费 03级教材欠费 04级教材欠费 欠费合计
1 长沙教育学院     28039.7 28039.7
2 望城教研装备中心     7413.86 7413.86
3 宁组乡师范     390.25 390.25
4 益阳资阳教师进修学校     17933.73 17933.73
5 桃江教师进修学校     668.2 668.2
6 沅江教师进修学校     7633.4 7633.4
7 南县教师进修学校 23247.42 35433.72 32972.5 91653.64
8 耒阳教师进修学校     12945 12945
9 衡山党校     340.55 340.55
10 湘潭教育学院     46773.65 46773.65
11 安乡教师进修学校     769.45 769.45
12          
13 常德鼎城教师进修学校     7996.35 7996.35
14 武冈陶侃实验学校     5452.85 5452.85
15 吉首大学     40000 40000
16 张家界永定区教师进修学校     1917.5 1917.5
17 慈利教师进修学校 58398.28 60816.68 65093.45 184308.41
18 桑植教师进修学校 82627.76 76937.96 12805.4 172371.12
19 道县师范   938.65 35105.15 36043.8
20 湘阴教师进修学校   7310.48   7310.48
21 冷水江电大 129644.02   36064 165708.02
22 靖州教师进修学校     1196.33 1196.33
23 晨溪教师进修学校     145.14 145.14
24 会同教师进修学校     49403.83 49403.83
25 邵阳教师进修学校     25662.5 25662.5
26 娄底市师培中心     891.65 891.65
总计 293917.48 181437.49 437614.44 912969.41
上述数据如有出入,请直接与教材中心王老师联系,联系电话:07318872223