湖南省2007年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大桑植教师进修学校 助学点:师大桑植教师进修学校 2007年3月9日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802407307 80302893012 钟高尚                     8810 72  
  2 910803418116 89803800116 段俭                     8807 84  
  3 910803418124 89803800124 向保华         8833 77              
  4 910803418152 89803800152 周绍涯             8837 86          
  5 910803418172 89803800172 向海波     8819 43                  
  6 910803418175 89803800175 刘开春             8837 83          
  7 910803418187 89803800187 王协明         8824 82              
  8 910803418190 89803800190 宋俊                          
  9 910803418193 89803800193 佘青山         8824 66              
  10 910803418194 89803800194 钟美         8824 75              
  11 910803418195 89803800195 熊朝民                          
  12 910803418204 89803800204 王建军         8824 -              
  13 910803418213 89803800213 庹世福         8824 79              
  14 910803418219 89803800219 王晓山         8824 72              
  15 910803418224 89803800224 孙芳         8824 81              
  16 910804418495 89804800495 彭鑫铭         8833 85              
  17 910804418498 89804800498 杨海鹰             8818 60          
  18 910804418499 89804800499 张友科                     8807 78  
  19 910804418510 89804800510 彭春花     8819 32                  
  20 910804418513 89804800513 刘海艳     8819 24             8808 73  
  21 910804418515 89804800515 秦振平         8824 72              
  22 910804418518 89804800518 钟智明         8824 81     8809 80      
  23 910804418519 89804800519 刘选强         8824 64 8811 51 7808 98 8823 38  
  24 910804418520 89804800520 钟以全         8824 64 8811 79 7808 95 8823 44  
  25 910804418521 89804800521 杨柏林             8811 86 7808 98 8823 50  
  第-1-页(共1页)