湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大冷水江广播电视大学   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802408872 250202894012 伍满才                          
  2 910804435001 259804800001 李利群                          
  3 910804435002 259804800002 黄宝龙                          
  4 910804435003 259804800003 谢春长                          
  5 910804435004 259804800004 赵丽                          
  6 910804435005 259804800005 龚翼                          
  7 910804435006 259804800006 苏霞                          
  8 910804435007 259804800007 段一新                          
  9 910804435008 259804800008 黄琼芳                          
  10 910804435009 259804800009 李叶兰                          
  11 910804435010 259804800010 王寿宗                          
  12 910804435011 259804800011 李春林                          
  13 910804435012 259804800012 罗颂峰                          
  14 910804435013 259804800013 曾峰                          
  15 910804435014 259804800014 康文西                          
  16 910804435015 259804800015 李娟                          
  17 910804435016 259804800016 何晓钟                          
  18 910804435017 259804800017 杨初忠                          
  19 910804435018 259804800018 康东华                          
  20 910804435019 259804800019 袁仁华                          
  21 910804435020 259804800020 刘胜莲                          
  22 910804435022 259804800022 刘淑贞                          
  23 910804435023 259804800023 李桃                          
  24 910804435024 259804800024 周红霞                          
  25 910804435025 259804800025 姜连云                          
  26 910804435026 259804800026 唐淑珍                          
  27 910804435027 259804800027 吴明                          
  28 910804435028 259804800028 阳娟梅                          
  29 910804435029 259804800029 张海峰                          
  30 910804435030 259804800030 阳丽丽                          
  31 910804435031 259804800031 杨芳             8818 0          
  32 910804435032 259804800032 刘鹏程                          
  33 910804435033 259804800033 李艺                          
  34 910804435034 259804800034 段彩虹                          
  35 910804435035 259804800035 梁妤芬                          
  36 910804435036 259804800036 刘玲玲                          
  37 910804435037 259804800037 谢劲松                          
  38 910804435038 259804800038 姜艳梅                          
  39 910804435039 259804800039 邹秀娟                          
  40 910804435040 259804800040 刘艳                          
  41 910804435041 259804800041 贺娟娟                          
  42 910804435042 259804800042 胡响英                          
  43 910804435043 259804800043 江滔                          
  44 910804435044 259804800044 易春艳                          
  45 910804435045 259804800045 胡忠连     8819 33                  
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大冷水江广播电视大学   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804435046 259804800046 陈赛珍                          
  47 910804435047 259804800047 曾爱民                          
  48 910804435048 259804800048 肖玉辉                          
  49 910804435049 259804800049 刘靖源                          
  50 910804435050 259804800050 姜青芝                          
  51 910804435051 259804800051 李顺华             8821 54          
  52 910804435052 259804800052 谢希光                          
  53 910804435053 259804800053 李洪武                          
  54 910804435054 259804800054 李谟文                          
  55 910804435055 259804800055 戴康仁                          
  56 910804435056 259804800056 康钦春                          
  57 910804435057 259804800057 方小玲                          
  58 910804435058 259804800058 龚自华                          
  59 910804435059 259804800059 汪海波                          
  60 910804435061 259804800061 李红华                          
  61 910804435063 259804800063 刘伟香                          
  62 910804435064 259804800064 刘捷                          
  63 910804435065 259804800065 刘寄开                          
  64 910804435066 259804800066 姜颂                          
  65 910804435067 259804800067 吴章晟                          
  66 910804435068 259804800068 邹红麟                          
  67 910804435069 259804800069 王三民                          
  68 910804435071 259804800071 吴强                          
  69 910804435072 259804800072 李光荣                          
  70 910804435073 259804800073 谢跃华                          
  71 910804435074 259804800074 曾朝斌                          
  72 910804435075 259804800075 曹竹辉                          
  73 910804435076 259804800076 陆海燕                          
  74 910804435077 259804800077 刘红兵                          
  75 910804435078 259804800078 颜冬明                          
  76 910804435080 259804800080 曾灿辉                          
  77 910804435081 259804800081 李剑                          
  78 910804435082 259804800082 康力杰                          
  79 910804435083 259804800083 邹秀西                          
  80 910804435084 259804800084 伍朝阳                          
  81 910804435085 259804800085 伍迪恒                          
  82 910804435086 259804800086 康丽纯                          
  83 910804435087 259804800087 肖麟                          
  84 910804435088 259804800088 李谟建                          
  85 910804435089 259804800089 阳朋                          
  86 910804435090 259804800090 邹鲲         8827 26              
  87 910804435091 259804800091 王预云         8827 32              
  88 910804435268 259804800268 刘婷                          
  第-2-页(共2页)