湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大南县教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802407638 230202893026 周方红                          
  2 910803489063 239803800063 王灿                          
  3 910803489064 239803800064 王丹                          
  4 910804489761 239804800761 雍艳辉                          
  5 910804489763 239804800763 侯丰华                          
  6 910804489764 239804800764 汤新亮                          
  7 910804489765 239804800765 欧芳                          
  8 910804489766 239804800766 周荣                          
  9 910804489767 239804800767 肖三元                          
  10 910804489768 239804800768 温红兵                          
  11 910804489769 239804800769 李洪波                          
  12 910804489770 239804800770 谢昀宁                          
  13 910804489771 239804800771 彭凤连                          
  14 910804489772 239804800772 郑筝                          
  15 910804489773 239804800773 吴利嫔                          
  16 910804489774 239804800774 王力学                          
  17 910804489775 239804800775 张杰军         8833 43              
  18 910804489776 239804800776 李红缨                          
  19 910804489777 239804800777 余娟                          
  20 910804489778 239804800778 肖可             8818 34          
  21 910804489779 239804800779 叶群英                          
  22 910804489780 239804800780 黄佑军                          
  23 910804489781 239804800781 聂海燕                          
  24 910804489783 239804800783 汤娟                          
  25 910804489784 239804800784 彭霞                          
  26 910804489788 239804800788 彭佩文                          
  27 910804489789 239804800789 曾莲                          
  28 910804489790 239804800790 魏竹青                          
  29 910804489791 239804800791 宋海峰                          
  30 910804489792 239804800792 孙静                          
  31 910804489793 239804800793 刘应华                          
  32 910804489794 239804800794 蔡伟                          
  33 910804489795 239804800795 郝冬莲                 8805 60      
  34 910804489797 239804800797 李艳平                          
  35 910804489798 239804800798 严敏                          
  36 910804489799 239804800799 陈芳                          
  37 910804489800 239804800800 陈美华                          
  38 910804489802 239804800802 李力                          
  39 910804489803 239804800803 李霞                          
  40 910804489805 239804800805 陆琳                          
  41 910804489806 239804800806 苏佩                          
  42 910804489807 239804800807 盛欢                          
  43 910804489808 239804800808 余颖                          
  44 910804489809 239804800809 杨元珍                          
  45 910804489810 239804800810 刘梅阳                          
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大南县教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804489811 239804800811 史建平                          
  47 910804489813 239804800813 郭文毅                          
  48 910804489816 239804800816 刘文辉     8812 30                  
  49 910804489818 239804800818 刘学安                          
  50 910804489819 239804800819 郑志平                          
  51 910804489820 239804800820 罗楚玺                          
  52 910804489821 239804800821 李慧                          
  53 910804489823 239804800823 陈光宇                          
  54 910804489824 239804800824 林立                          
  55 910804489825 239804800825 李光煦                          
  56 910804489826 239804800826 袁源                          
  57 910804489827 239804800827 张国斌                          
  第-2-页(共2页)