湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大吉首大学师范学院   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802410981 310102890037 刘继华                          
  2 910802411026 310102890085 田光辉                          
  3 910802411035 310102890094 杨玉湖                          
  4 910802411047 310102890106 周福宇                          
  5 910803432016 319803800016 王正虎                          
  6 910803432069 319803800069 李诗云                          
  7 910803432091 319803800091 肖松                          
  8 910803432092 319803800092 彭明旺                          
  9 910803432116 319803800116 钟红燕                          
  10 910803432118 319803800118 吴家奎                          
  11 910803432120 319803800120 龙方才                          
  12 910803432122 319803800122 石庭副                          
  13 910803432129 319803800129 龙玉昌         8833 60              
  14 910803432152 319803800152 吴春艳                          
  15 910803432157 319803800157 周俊             8818 -          
  16 910803432168 319803800168 王祥                          
  17 910803432169 319803800169 张桂花                          
  18 910803432188 319803800188 胡海燕                          
  19 910803432189 319803800189 彭春艳     8819 - 8835 72 8837 22     8808 60  
  20 910803432194 319803800194 石心红     8819 -                  
  21 910803432226 319803800226 龙永江                          
  22 910803432227 319803800227 吴冠录                          
  23 910803432232 319803800232 曾有梅                          
  24 910803432235 319803800235 邓兴海                          
  25 910803432249 319803800249 徐运昌                          
  26 910803432252 319803800252 丁平                          
  27 910803432262 319803800262 郑时发                          
  28 910803432263 319803800263 杨涅                          
  29 910803432268 319803800268 龙革秀                          
  30 910803432269 319803800269 梁福平                          
  31 910803432275 319803800275 龚延银                          
  32 910803432277 319803800277 侯仁平                          
  33 910803432295 319803800295 姚成                 8811 - 8823 -  
  34 910803432302 319803800302 黄玉连                     8823 30  
  35 910803432306 319803800306 石绍森                          
  36 910803432307 319803800307 龙清华                     8823 35  
  37 910803432308 319803800308 张邦志                 8811 -      
  38 910803432311 319803800311 田庆安                          
  39 910803432312 319803800312 杨文通                          
  40 910803432326 319803800326 龙通学                          
  41 910803432328 319803800328 廖志刚                          
  42 910803432332 319803800332 李芳                          
  43 910803432348 319803800348 吴勇华         8827 55              
  44 910803432357 319803800357 向浩                          
  45 910803432359 319803800359 尹小敏                          
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大吉首大学师范学院   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910803432362 319803800362 向宝珍                          
  47 910803432367 319803800367 张云芝                          
  48 910803432370 319803800370 蒲正权                          
  49 910804432371 319804800371 唐永东         8828 81              
  50 910804432372 319804800372 向勇钧                          
  51 910804432373 319804800373 黄金菊                          
  52 910804432374 319804800374 张贤君                          
  53 910804432375 319804800375 麻兴国                          
  54 910804432376 319804800376 龙清丽                          
  55 910804432377 319804800377 杨腊梅                          
  56 910804432379 319804800379 周跃江                          
  57 910804432380 319804800380 施翠兰                          
  58 910804432382 319804800382 吴俊芳                          
  59 910804432383 319804800383 吴英志             8818 74          
  60 910804432384 319804800384 向凡宇             8818 77          
  61 910804432385 319804800385 周志忠             8818 73          
  62 910804432386 319804800386 彭南科                          
  63 910804432387 319804800387 蒋陈夏子                          
  64 910804432388 319804800388 魏立                          
  65 910804432389 319804800389 贾维江         8833 30 8818 65 8805 45      
  66 910804432390 319804800390 段红玉                          
  67 910804432391 319804800391 杜芳兰             8818 78          
  68 910804432393 319804800393 王凌夫         8833 -              
  69 910804432394 319804800394 田凌莉                          
  70 910804432395 319804800395 田利华                          
  71 910804432396 319804800396 李艳                          
  72 910804432397 319804800397 陈红艳             8818 76          
  73 910804432398 319804800398 谢慧                          
  74 910804432399 319804800399 杨鹊音                          
  75 910804432400 319804800400 左玲                          
  76 910804432401 319804800401 侯福艳                          
  77 910804432402 319804800402 陈飞璇                          
  78 910804432404 319804800404 肖桃                          
  79 910804432405 319804800405 宋贻莲                          
  80 910804432406 319804800406 谢华                          
  81 910804432407 319804800407 刘建湘                          
  82 910804432408 319804800408 姚芙蓉                          
  83 910804432409 319804800409 王婷婷         8833 - 8818 64          
  84 910804432412 319804800412 肖军         8833 37 8818 50 8805 49      
  85 910804432413 319804800413 张艳             8818 74          
  86 910804432414 319804800414 李秋玲             8818 73          
  87 910804432415 319804800415 沈力                          
  88 910804432416 319804800416 龙文秀                          
  89 910804432417 319804800417 姚英         8833 72              
  90 910804432418 319804800418 符龙英                          
  第-2-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大吉首大学师范学院   2007年8月8日  
  序号