湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大宁乡师范   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802400576 10902890043 陈娟                          
  2 910802400646 10902890114 廖军                          
  3 910802400653 10902890121 陈放桃                          
  4 910803390037 19803800037 雷雨                          
  5 910803390039 19803800039 宋兰花                          
  6 910803390044 19803800044 胡娟         8833 87              
  7 910803390045 19803800045 谭丹                          
  8 910803390058 19803800058 文奇志                          
  9 910803390062 19803800062 刘娟                          
  10 910803390063 19803800063 杨玲                          
  11 910803390064 19803800064 陈环宇                          
  12 910803390065 19803800065 潘迎辉                          
  13 910803390073 19803800073 胡利娟                          
  14 910803390077 19803800077 王璐                          
  15 910803390088 19803800088 钟迎春                          
  16 910803390089 19803800089 谭泽良                          
  17 910803390090 19803800090 王茂军             8818 73          
  18 910803390091 19803800091 欧艳红                          
  19 910803390092 19803800092 胡红炼                          
  20 910803390093 19803800093 黄迎                          
  21 910803390104 19803800104 李向阳                          
  22 910803390108 19803800108 唐飞跃     8838 - 8824 -              
  23 910803390115 19803800115 何平平                          
  24 910803390116 19803800116 何映沩                          
  25 910803390117 19803800117 张天宏                          
  26 910803390120 19803800120 谢诚谒     8847 - 8827 -              
  27 910803390125 19803800125 李爱民                          
  28 910803390126 19803800126 易芸竹                          
  29 910803390132 19803800132 张佳         8827 46              
  30 910803390137 19803800137 赵毅                          
  31 910803390138 19803800138 贺昆鹏                          
  32 910804390868 19804800868 蒋玉兰                          
  33 910804390869 19804800869 陈静                          
  34 910804390870 19804800870 汤昔耀                          
  35 910804390871 19804800871 罗素红                          
  36 910804390872 19804800872 廖红英             8818 63          
  37 910804390873 19804800873 张念香                          
  38 910804390874 19804800874 张湘                          
  39 910804390875 19804800875 胡师帅                          
  40 910804390876 19804800876 张骞尹                          
  41 910804390877 19804800877 刘敏                          
  42 910804390878 19804800878 文曙                          
  43 910804390879 19804800879 徐晟                          
  44 910804390880 19804800880 阳智                          
  45 910804390881 19804800881 李娟                          
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大宁乡师范   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804390882 19804800882 贺龙香                          
  47 910804390883 19804800883 张燕             8818 63          
  48 910804390884 19804800884 彭敏                          
  49 910804390885 19804800885 熊曦                          
  50 910804390886 19804800886 贺朝晖         8833 22 8818 26          
  51 910804390887 19804800887 胡小英                          
  52 910804390888 19804800888 林群英                          
  53 910804390889 19804800889 卢玲                          
  54 910804390890 19804800890 蒋春元             8818 71          
  55 910804390891 19804800891 尹柏林                          
  56 910804390892 19804800892 罗建平                          
  57 910804390893 19804800893 廖含和     8819 31             8808 64  
  58 910804390894 19804800894 童静     8819 37                  
  59 910804390895 19804800895 周鑫宇                          
  60 910804390896 19804800896 刘正仁                          
  61 910804390897 19804800897 李书林         8824 60              
  62 910804390898 19804800898 彭宇                          
  63 910804390899 19804800899 王伟                          
  64 910804390900 19804800900 罗秀琴                          
  65 910804390901 19804800901 杨珍         8827 55     8815 83      
  66 910804390902 19804800902 成奋启                          
  67 910804390903 19804800903 彭林妮子         8827 60              
  68 910804390904 19804800904 成果                          
  69 910804390905 19804800905 蒋志球                          
  70 910804390906 19804800906 姜计宏         8827 47              
  71 910804390907 19804800907 周石柱                          
  第-2-页(共2页)