湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大安化教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802408325 230502895070 王金莲                          
  2 910803489005 239803800005 俞泽军                          
  3 910803489007 239803800007 龚绿叶                          
  4 910803489021 239803800021 吴青云                          
  5 910803489025 239803800025 陈斐         8833 37              
  6 910803489046 239803800046 方美容                          
  7 910803489054 239803800054 陶再国                          
  8 910803489057 239803800057 胡石荣                          
  9 910803489059 239803800059 冯霞                          
  10 910804489631 239804800631 曹冬形                          
  11 910804489632 239804800632 李德良                          
  12 910804489633 239804800633 肖喜红                          
  13 910804489634 239804800634 黄维锋                          
  14 910804489636 239804800636 刘永红                          
  15 910804489637 239804800637 李建民                          
  16 910804489638 239804800638 刘宇云                          
  17 910804489639 239804800639 谌寿山                          
  18 910804489641 239804800641 刘旭                          
  19 910804489642 239804800642 姜勇平                          
  20 910804489643 239804800643 郭艳辉                          
  21 910804489644 239804800644 李国军                          
  22 910804489645 239804800645 陈立平                          
  23 910804489646 239804800646 傅洁洪                          
  24 910804489647 239804800647 陶艳群                          
  25 910804489648 239804800648 向旭飞                          
  26 910804489649 239804800649 彭波                          
  27 910804489650 239804800650 陶立荣                          
  28 910804489651 239804800651 黄慧                          
  29 910804489652 239804800652 肖红萍                          
  30 910804489654 239804800654 姚云飞                          
  31 910804489655 239804800655 蒋中华                          
  32 910804489656 239804800656 李勇                          
  33 910804489657 239804800657 王艳群                          
  34 910804489659 239804800659 陈硕华                          
  35 910804489660 239804800660 姚岁清                          
  36 910804489661 239804800661 黄晔                          
  37 910804489662 239804800662 龚志坚                          
  38 910804489663 239804800663 王辉忠                          
  39 910804489664 239804800664 黄勇                          
  40 910804489665 239804800665 肖毅方                          
  41 910804489666 239804800666 肖志超                          
  42 910804489667 239804800667 陈伟明                          
  43 910804489668 239804800668 周幸如                          
  44 910804489669 239804800669 张冬莲                          
  45 910804489670 239804800670 易文强                          
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大安化教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804489671 239804800671 陈子敬                          
  47 910804489672 239804800672 王淑君                          
  48 910804489673 239804800673 伍洪辉                          
  49 910804489675 239804800675 刘立                          
  50 910804489676 239804800676 夏新平                          
  51 910804489677 239804800677 卢范                          
  52 910804489678 239804800678 刘芳                          
  53 910804489679 239804800679 龙享平                          
  54 910804489680 239804800680 夏国荣                          
  55 910804489681 239804800681 俞波                          
  56 910804489684 239804800684 袁高丰     8819 43                  
  57 910804489685 239804800685 周琼     8819 27                  
  58 910804489686 239804800686 刘国华     8819 45                  
  59 910804489687 239804800687 邓云                          
  60 910804489688 239804800688 瞿雄                          
  61 910804489689 239804800689 梁秋英                          
  62 910804489690 239804800690 谌旭东                          
  63 910804489691 239804800691 吴红军                          
  64 910804489692 239804800692 罗爱民                          
  65 910804489693 239804800693 胡娅莉                          
  66 910804489694 239804800694 夏芬芳                          
  67 910804489695 239804800695 李雪琴                          
  68 910804489696 239804800696 蒋云                          
  69 910804489697 239804800697 曹凤芝                          
  70 910804489699 239804800699 肖立军                          
  71 910804489700 239804800700 董鸿亮     8819 29                  
  72 910804489702 239804800702 龚日葵                          
  73 910804489704 239804800704 夏宇虹                          
  74 910804489705 239804800705 丁胜男                          
  75 910804489706 239804800706 李景屏                          
  76 910804489707 239804800707 蒋勇军                          
  77 910804489708 239804800708 李鹄                          
  78 910804489709 239804800709 谌朝晖                          
  79 910804489713 239804800713 罗海燕     8819 42                  
  80 910804489715 239804800715 阮苏苏                          
  81 910804489716 239804800716 姚德荣                          
  82 910804489717 239804800717 肖朝阳                          
  83 910804489718 239804800718 陈放心                          
  84 910804489719 239804800719 罗奇勋                          
  85 910804489720 239804800720 李夸钢                          
  86 910804489721 239804800721 姚喜临                          
  87 910804489722 239804800722 王菊芝                          
  88 910804489724 239804800724 林建壮                          
  89 910804489725 239804800725 王慧                          
  90 910804489726 239804800726 王迪辉                          
  第-2-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大安化教师进修学校   2007年8月8日