湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大桃江教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910803489121 239803800121 谢平方                          
  2 910803489139 239803800139 刘艳辉                          
  3 910804489829 239804800829 刘卫国                          
  4 910804489830 239804800830 肖琼                          
  5 910804489831 239804800831 夏勇                          
  6 910804489832 239804800832 李平丰                          
  7 910804489833 239804800833 符德红                          
  8 910804489834 239804800834 苏小锋                          
  9 910804489835 239804800835 符雄                          
  10 910804489836 239804800836 苏红                          
  11 910804489837 239804800837 谈蕊                          
  12 910804489838 239804800838 张蓉                          
  13 910804489839 239804800839 王艳辉                          
  14 910804489842 239804800842 谢灿华                          
  15 910804489843 239804800843 罗志大                          
  16 910804489844 239804800844 龙胜保                          
  17 910804489845 239804800845 胡妙玉                          
  18 910804489846 239804800846 刘莉莉                          
  19 910804489847 239804800847 胡军                          
  20 910804489848 239804800848 涂杰飞                          
  21 910804489849 239804800849 林容凡                          
  22 910804489850 239804800850 刘燕燕                          
  23 910804489851 239804800851 李大鹏                          
  24 910804489852 239804800852 李红艳                          
  25 910804489853 239804800853 瞿晓辉                          
  26 910804489854 239804800854 瞿晓英                          
  27 910804489855 239804800855 周少兰                          
  28 910804489856 239804800856 尹丽                          
  29 910804489857 239804800857 罗洋                          
  30 910804489858 239804800858 丁志远         8833 0 8818 - 8805 - 8807 -  
  31 910804489859 239804800859 胡梦科             8818 29          
  32 910804489860 239804800860 李认斌                          
  33 910804489862 239804800862 龙南蓉                          
  34 910804489863 239804800863 谢春香                          
  35 910804489864 239804800864 张再娥                          
  36 910804489865 239804800865 高惠敏                          
  37 910804489866 239804800866 李娴                          
  38 910804489867 239804800867 彭胜                          
  39 910804489868 239804800868 王玲                          
  40 910804489869 239804800869 肖爱兵                          
  41 910804489873 239804800873 尹志青                          
  42 910804489874 239804800874 危启辉                          
  43 910804489875 239804800875 赵艳红     8819 29                  
  44 910804489877 239804800877 吴松福                          
  45 910804489878 239804800878 冷计     8819 39                  
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大桃江教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804489879 239804800879 胡艳芳                          
  47 910804489880 239804800880 熊庚收     8819 29                  
  48 910804489881 239804800881 文粤江                          
  49 910804489882 239804800882 莫程                          
  50 910804489883 239804800883 汪芳                          
  51 910804489884 239804800884 刘平                          
  52 910804489885 239804800885 张茜                          
  53 910804489886 239804800886 刘斌     8819 29                  
  54 910804489887 239804800887 贺顺梅                          
  55 910804489889 239804800889 刘永跃                          
  56 910804489890 239804800890 刘凌云                          
  57 910804489891 239804800891 胡红萍                          
  58 910804489893 239804800893 尹国伟                          
  59 910804489894 239804800894 毛丽梅                          
  60 910804489897 239804800897 刘淑春                          
  61 910804489898 239804800898 陈华科                     8823 76  
  62 910804489899 239804800899 吴文彬                          
  63 910804489900 239804800900 贾建平                          
  64 910804489901 239804800901 殷胜                          
  65 910804489902 239804800902 肖浩皓                          
  66 910804489904 239804800904 卢至国                          
  第-2-页(共2页)