湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大桑植教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802407288 80302890051 吴卫华                          
  2 910802407307 80302893012 钟高尚                          
  3 910803418116 89803800116 段俭                          
  4 910803418124 89803800124 向保华                          
  5 910803418152 89803800152 周绍涯                          
  6 910803418172 89803800172 向海波     8819 13                  
  7 910803418175 89803800175 刘开春                          
  8 910803418187 89803800187 王协明                          
  9 910803418193 89803800193 佘青山                          
  10 910803418194 89803800194 钟美                          
  11 910803418195 89803800195 熊朝民                          
  12 910803418204 89803800204 王建军         8824 39              
  13 910803418213 89803800213 庹世福                          
  14 910803418219 89803800219 王晓山                          
  15 910803418224 89803800224 孙芳                          
  16 910804418493 89804800493 朱付炎                          
  17 910804418494 89804800494 林娥                          
  18 910804418495 89804800495 彭鑫铭                          
  19 910804418496 89804800496 谷臣国                          
  20 910804418497 89804800497 王书香                          
  21 910804418498 89804800498 杨海鹰                          
  22 910804418499 89804800499 张友科                          
  23 910804418500 89804800500 张增冰                          
  24 910804418501 89804800501 朱雅                          
  25 910804418502 89804800502 朱青云                          
  26 910804418503 89804800503 向雪婷                          
  27 910804418504 89804800504 周艳                          
  28 910804418505 89804800505 王迎春                          
  29 910804418506 89804800506 王伟                          
  30 910804418507 89804800507 仇武勋                          
  31 910804418508 89804800508 张光衡                          
  32 910804418509 89804800509 钟艳                          
  33 910804418510 89804800510 彭春花     8819 23                  
  34 910804418511 89804800511 刘桂元                          
  35 910804418512 89804800512 陈林                          
  36 910804418513 89804800513 刘海艳     8819 19                  
  37 910804418514 89804800514 宋荣华                          
  38 910804418515 89804800515 秦振平                          
  39 910804418516 89804800516 郭承绍                          
  40 910804418517 89804800517 王东海                          
  41 910804418518 89804800518 钟智明                          
  42 910804418519 89804800519 刘选强                 8811 97 8823 63  
  43 910804418520 89804800520 钟以全                     8823 86  
  44 910804418521 89804800521 杨柏林                     8823 87  
  45 910804418522 89804800522 熊玉平                          
  第-1-页(共1页)