湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大沅江教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802407797 230302890029 陈慧芳                          
  2 910802407911 230302893049 刘志军                          
  3 910803489157 239803800157 张丽娟                          
  4 910803489198 239803800198 胡朝君                          
  5 910803489214 239803800214 张玲                          
  6 910803489244 239803800244 吴杨                          
  7 910803489248 239803800248 李勇                          
  8 910803489268 239803800268 彭宏华                          
  9 910803489271 239803800271 肖迪慧                          
  10 910803489287 239803800287 邹凌志                          
  11 910803489337 239803800337 余得国                          
  12 910803489367 239803800367 曾赛兰                          
  13 910803489371 239803800371 王敏波                          
  14 910803489443 239803800443 陈松柏                          
  15 910803489482 239803800482 周明耀                          
  16 910804489905 239804800905 钟治国                          
  17 910804489906 239804800906 李毅                          
  18 910804489907 239804800907 段晓梅                          
  19 910804489909 239804800909 韦海军                          
  20 910804489910 239804800910 朱小妹                          
  21 910804489911 239804800911 聂密娜                          
  22 910804489912 239804800912 李欣                          
  23 910804489913 239804800913 张劲松                          
  24 910804489914 239804800914 符娟                          
  25 910804489915 239804800915 王伟志                          
  26 910804489916 239804800916 王曙辉                          
  27 910804489917 239804800917 王学亮                          
  28 910804489918 239804800918 聂艳茹                          
  29 910804489919 239804800919 娄小玲                          
  30 910804489920 239804800920 黄如海             8818 50          
  31 910804489922 239804800922 陈先波             8818 -          
  32 910804489923 239804800923 张红喜                          
  33 910804489924 239804800924 肖丽芝                          
  34 910804489925 239804800925 刘巨平                          
  35 910804489926 239804800926 陈先模                          
  36 910804489929 239804800929 康淑然                          
  37 910804489930 239804800930 曹霞                          
  38 910804489931 239804800931 吴国清                          
  39 910804489932 239804800932 袁伏燕                          
  40 910804489933 239804800933 袁伏辉                          
  41 910804489934 239804800934 卢冬满                          
  42 910804489935 239804800935 王里                          
  43 910804489936 239804800936 万先谷                          
  44 910804489937 239804800937 王莉                          
  45 910804489938 239804800938 张世峰                          
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大沅江教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804489939 239804800939 张国华                          
  47 910804489942 239804800942 王征                          
  48 910804489943 239804800943 孙爱武                          
  49 910804489944 239804800944 周文兵                          
  50 910804489945 239804800945 曹阳                          
  51 910804489946 239804800946 田艳红                          
  52 910804489948 239804800948 陶朝辉                          
  53 910804489949 239804800949 段云辉                          
  54 910804489950 239804800950 许红霞                          
  55 910804489951 239804800951 周跃新                          
  56 910804489952 239804800952 钟赛锋                          
  57 910804489953 239804800953 李勇                          
  58 910804489954 239804800954 何芳                          
  59 910804489955 239804800955 阳丽萍                          
  60 910804489958 239804800958 刘敏                          
  61 910804489959 239804800959 陈文科                          
  62 910804489960 239804800960 张英姿                          
  63 910804489961 239804800961 刘宇                          
  64 910804489962 239804800962 肖敏                          
  65 910804489963 239804800963 刘凤华                          
  66 910804489964 239804800964 曾明丽                          
  67 910804489965 239804800965 廖珊                          
  68 910804489966 239804800966 刘巧云                          
  69 910804489967 239804800967 夏乐群                          
  70 910804489968 239804800968 曹凤娥                          
  71 910804489969 239804800969 何赛                          
  72 910804489970 239804800970 涂菊仙                          
  73 910804489971 239804800971 刘静                          
  74 910804489973 239804800973 汤晓青                          
  75 910804489975 239804800975 谭平男                          
  76 910804489976 239804800976 郭萍                          
  77 910804489977 239804800977 刘玉屏                          
  78 910804489980 239804800980 邬瑞芝                          
  79 910804489981 239804800981 余正鸣     8819 -                  
  80 910804489982 239804800982 刘军初                          
  81 910804489983 239804800983 郭毅                          
  第-2-页(共2页)