湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大涟源教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910804435189 259804800189 卢玉才                          
  2 910804435190 259804800190 彭文丰                          
  3 910804435191 259804800191 梁欢迎                          
  4 910804435192 259804800192 曾希光                          
  5 910804435193 259804800193 李志芳                          
  6 910804435194 259804800194 李炯妮                          
  7 910804435195 259804800195 刘细兰                          
  8 910804435196 259804800196 李济南                          
  9 910804435197 259804800197 邓科                          
  10 910804435198 259804800198 肖翠槐                          
  11 910804435199 259804800199 夏晖                          
  12 910804435200 259804800200 陈肖霄                          
  13 910804435201 259804800201 邱旺其                          
  14 910804435202 259804800202 邱艳                          
  15 910804435203 259804800203 梁俊                          
  16 910804435204 259804800204 梁斌                          
  17 910804435205 259804800205 谭迎春                          
  18 910804435206 259804800206 刘迪中                          
  19 910804435207 259804800207 刘凯                          
  20 910804435208 259804800208 吴秋波                          
  21 910804435209 259804800209 廖玲                          
  22 910804435210 259804800210 刘伟                          
  23 910804435211 259804800211 谢建红                          
  24 910804435212 259804800212 颜幸福                          
  25 910804435213 259804800213 刘杰红                          
  26 910804435214 259804800214 颜良军                          
  27 910804435215 259804800215 周小娟                          
  28 910804435216 259804800216 毛凤庚                          
  29 910804435217 259804800217 陈鸿丹                          
  30 910804435218 259804800218 李凤广                          
  31 910804435219 259804800219 周爱春                          
  32 910804435220 259804800220 戴华                          
  33 910804435221 259804800221 廖杰锋                          
  34 910804435222 259804800222 李武清                          
  35 910804435223 259804800223 卢喜明                          
  36 910804435224 259804800224 李文彬                          
  37 910804435225 259804800225 黄绍辉                          
  38 910804435226 259804800226 邱衡周                          
  39 910804435227 259804800227 梁锦华                          
  40 910804435228 259804800228 梁超平                          
  41 910804435229 259804800229 吴建容                          
  42 910804435230 259804800230 廖瑞琼                          
  43 910804435231 259804800231 曾爱娟                          
  44 910804435232 259804800232 肖武飞                          
  45 910804435233 259804800233 向清良                          
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大涟源教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804435234 259804800234 张惠娥                          
  47 910804435235 259804800235 吴初阳                          
  48 910804435236 259804800236 邱晓霞                          
  49 910804435237 259804800237 王贵升                          
  50 910804435238 259804800238 陈奇跃                          
  51 910804435239 259804800239 李金平                          
  52 910804435240 259804800240 谭银辉                          
  53 910804435241 259804800241 吴志杰                          
  54 910804435242 259804800242 谢格格                          
  55 910804435243 259804800243 邱和梅                          
  56 910804435244 259804800244 谭彩虹                          
  57 910804435245 259804800245 易继荣                          
  58 910804435246 259804800246 彭伟男                          
  59 910804435247 259804800247 康娜                          
  60 910804435248 259804800248 杜建文                          
  61 910804435249 259804800249 肖豪                          
  62 910804435250 259804800250 龙向荣                          
  63 910804435251 259804800251 毛新民                          
  64 910804435252 259804800252 申呈祥                          
  65 910804435253 259804800253 谢玉清                          
  66 910804435254 259804800254 王泽春                          
  67 910804435255 259804800255 彭国荣                          
  68 910804435256 259804800256 彭家旺                          
  69 910804435257 259804800257 李伟勋                          
  70 910804435258 259804800258 付燎原                          
  71 910804435259 259804800259 李菊芳                          
  72 910804435260 259804800260 宁卫军                          
  73 910804435261 259804800261 刘启华                          
  74 910804435262 259804800262 刘永辉                          
  75 910804435263 259804800263 王育平                          
  76 910804435264 259804800264 梁宁波                          
  77 910804435265 259804800265 曾华斌                          
  78 910804435266 259804800266 曾甲辉                          
  79 910804435267 259804800267 郑军                          
  第-2-页(共2页)