湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大芷江教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802410711 300802895014 唐金菊                          
  2 910803449013 309803800013 申娟                          
  3 910803449014 309803800014 沈建华     8819 44                  
  4 910803449015 309803800015 舒小娟     8819 32                  
  5 910804449196 309804800196 鲍彬                          
  6 910804449197 309804800197 张瑞华                          
  7 910804449198 309804800198 曹东                          
  8 910804449199 309804800199 张艳                          
  9 910804449200 309804800200 李胜美                          
  10 910804449201 309804800201 张雪珍                          
  11 910804449202 309804800202 梁俊俊             8818 60          
  12 910804449203 309804800203 尹蓝叶     8819 33                  
  13 910804449204 309804800204 唐蓉芳     8819 35                  
  14 910804449205 309804800205 王丹     8819 38             8808 77  
  15 910804449206 309804800206 杨全清     8819 37                  
  16 910804449207 309804800207 谭燕燕     8819 36                  
  17 910804449208 309804800208 杨林     8819 37                  
  18 910804449209 309804800209 吴霜林                          
  19 910804449210 309804800210 姚柳     8819 37                  
  20 910804449211 309804800211 李冬梅                          
  21 910804449212 309804800212 彭杨                          
  22 910804449213 309804800213 张斌     8819 47                  
  23 910804449214 309804800214 谭信辉                          
  24 910804449215 309804800215 杨军                          
  25 910804449217 309804800217 向太军                 8809 52      
  26 910804449218 309804800218 杨妮南                          
  27 910804449219 309804800219 杨金儒                          
  28 910804449220 309804800220 杨安春                          
  29 910804449221 309804800221 向爱平                          
  30 910804449222 309804800222 杨思海                          
  31 910804449223 309804800223 张应华                          
  32 910804449224 309804800224 田宝珍                          
  33 910804449225 309804800225 杨勇华                 8815 79      
  34 910804449226 309804800226 曾凡春                          
  35 910804449227 309804800227 姚茂芳                 8815 77      
  第-1-页(共1页)