湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大辰溪教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802410688 300602896010 王丛莲                          
  2 910804449228 309804800228 米群华                          
  3 910804449229 309804800229 王锡龙                          
  4 910804449230 309804800230 舒畅                          
  5 910804449231 309804800231 李吉祥                          
  6 910804449232 309804800232 熊芳                          
  7 910804449233 309804800233 武钦明                          
  8 910804449234 309804800234 钟小玩                          
  9 910804449235 309804800235 米庆金                          
  10 910804449236 309804800236 唐莉                          
  11 910804449237 309804800237 谢利利                          
  12 910804449238 309804800238 赵美娥                          
  13 910804449239 309804800239 刘英姿                          
  14 910804449240 309804800240 肖芳                          
  15 910804449241 309804800241 黄双顺             8818 63          
  16 910804449243 309804800243 舒象爱                          
  17 910804449244 309804800244 涂丽云                          
  18 910804449245 309804800245 刘圣春                          
  19 910804449246 309804800246 罗宏英                          
  20 910804449247 309804800247 曹丽                          
  21 910804449248 309804800248 张丽玲                          
  22 910804449249 309804800249 薛兴洪                          
  23 910804449250 309804800250 米轶林                          
  24 910804449251 309804800251 尤芳                          
  25 910804449252 309804800252 杨晓梅         8833 80              
  26 910804449253 309804800253 米庆爱                          
  27 910804449254 309804800254 张腊妹                          
  28 910804449255 309804800255 胡永恒         8833 91              
  29 910804449256 309804800256 刘丽琼                          
  30 910804449257 309804800257 罗洪                          
  31 910804449258 309804800258 向安永                          
  32 910804449259 309804800259 李瑞华                          
  33 910804449260 309804800260 万永昶                          
  34 910804449261 309804800261 谭世德                          
  35 910804449262 309804800262 欧志刚                          
  36 910804449263 309804800263 毛驰浩                          
  37 910804449264 309804800264 黄玉好                          
  38 910804449265 309804800265 李芳珍             8818 69          
  39 910804449266 309804800266 姚雷         8833 66              
  40 910804449267 309804800267 储东霞                          
  41 910804449268 309804800268 严承智                          
  42 910804449269 309804800269 宋宗知                          
  43 910804449270 309804800270 赵兴     8819 32             8808 61  
  44 910804449271 309804800271 张建湘                          
  45 910804449272 309804800272 向雅俊     8819 33                  
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大辰溪教师进修学校   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804449273 309804800273 田圣权     8819 40                  
  47 910804449274 309804800274 易梅                          
  48 910804449275 309804800275 曾兴     8819 40                  
  49 910804449278 309804800278 石小梅                          
  50 910804449280 309804800280 陈长有                          
  51 910804449281 309804800281 许可                          
  52 910804449282 309804800282 谢开德                          
  53 910804449283 309804800283 张义军                          
  54 910804449284 309804800284 谢景有                          
  55 910804449285 309804800285 谢开国                          
  56 910804449286 309804800286 潘启应                          
  57 910804449287 309804800287 蒋华                          
  58 910804449288 309804800288 张义文                          
  59 910804449289 309804800289 张中华                          
  60 910804449290 309804800290 舒大恒                          
  61 910804449291 309804800291 肖崇贵                          
  62 910804449292 309804800292 张宏亮                          
  63 910804449293 309804800293 米庆彪                          
  64 910804449294 309804800294 钟华                          
  65 910804449295 309804800295 柴美芳                          
  66 910804449296 309804800296 罗安文                          
  67 910804449297 309804800297 陈红卫                          
  68 910804449300 309804800300 黄琼玉                          
  69 910804449301 309804800301 瞿孝军                          
  第-2-页(共2页)