湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大道县师范教学站   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802409546 290602890001 程前龙                          
  2 910802409580 290602890037 张春明                          
  3 910802409581 290602890038 杨涵                          
  4 910802409582 290602890040 陈小莲                          
  5 910802409604 290602890062 姜青锋                          
  6 910802409639 290602890098 李纯                          
  7 910802409651 290602890110 黄辉胜         8833 -              
  8 910802409708 290602890170 龙建红                          
  9 910802409716 290602890178 陈展玉                          
  10 910802409725 290602890188 何晓初                          
  11 910802409726 290602890189 陈梅霞         8833 89 8818 64          
  12 910802409728 290602890191 廖滢滢         8833 78              
  13 910802409760 290602890223 李佳春                          
  14 910802409764 290602890227 郑云龙                          
  15 910802409776 290602890239 顾婕                          
  16 910802409781 290602891001 冯正嘉                     8814 64  
  17 910802409783 290602891003 王道远                     8814 45  
  18 910802409813 290602892001 唐薇薇                          
  19 910802409825 290602892013 龚成                          
  20 910802409828 290602892018 唐艳                          
  21 910802409855 290602892049 蒋青吉     8847 71         8815 80      
  22 910802409856 290602892050 李建国                          
  23 910802409858 290602892052 胡娟                          
  24 910802409859 290602892053 周靖                          
  25 910802409879 290602892073 王承继                          
  26 910802409897 290602893010 黄洁         8824 63              
  27 910802410023 290602894024 朱建中                          
  28 910802410035 290602895001 王荣瑞     8819 32         8820 90 8808 63  
  29 910802410051 290602895019 曾军                          
  30 910802410113 290602895083 唐赟     8819 -                  
  31 910802410126 290602895096 蒋文丽     8819 60                  
  32 910802410145 290602895115 侯安廷                          
  33 910802410164 290602895137 蒋华     8819 60 8835 73 8837 44 8820 79 8808 81  
  34 910802410170 290602896005 周海生                          
  35 910803439017 299803800017 胡积文                          
  36 910803439025 299803800025 周湘                          
  37 910803439030 299803800030 蒋小燕                          
  38 910803439031 299803800031 魏克平                          
  39 910803439033 299803800033 吴冬青                          
  40 910803439041 299803800041 周花姣         8833 - 8818 -          
  41 910803439051 299803800051 黄丽君                          
  42 910803439053 299803800053 蒋少军                          
  43 910803439054 299803800054 陈艳                          
  44 910803439056 299803800056 蒋满桂                          
  45 910803439057 299803800057 谭石林                          
  第-1-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大道县师范教学站   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910803439058 299803800058 黄白云                          
  47 910803439062 299803800062 唐盛敢                          
  48 910803439064 299803800064 曾国才                          
  49 910803439065 299803800065 廖旭华                     8807 62  
  50 910803439066 299803800066 刘小文                          
  51 910803439094 299803800094 梁天胜                          
  52 910803439096 299803800096 李文宝                          
  53 910803439110 299803800110 杨本海                          
  54 910803439115 299803800115 许君国                          
  55 910803439122 299803800122 彭英之                          
  56 910803439123 299803800123 何艳明                          
  57 910803439132 299803800132 龙军腾     8819 7                  
  58 910803439134 299803800134 蒋敏                          
  59 910803439136 299803800136 龙丽辉                          
  60 910803439138 299803800138 肖霞                          
  61 910803439141 299803800141 王汝冲                          
  62 910803439143 299803800143 何清云                          
  63 910803439145 299803800145 何青                          
  64 910803439147 299803800147 莫丽                          
  65 910803439150 299803800150 郭巍                          
  66 910803439152 299803800152 何玉琴                          
  67 910803439172 299803800172 黄江丽                          
  68 910803439176 299803800176 陈健                          
  69 910803439180 299803800180 莫玲                          
  70 910803439181 299803800181 周竹莲                          
  71 910803439184 299803800184 朱斌     8838 2 8824 0 8821 55 8809 - 8810 -  
  72 910803439192 299803800192 陈冬生                     8823 51  
  73 910803439193 299803800193 尹俊红                          
  74 910803439195 299803800195 秦小花                          
  75 910803439202 299803800202 黄勇德                          
  76 910803439204 299803800204 陈志鹏                          
  77 910803439207 299803800207 刘冬富                          
  78 910803439208 299803800208 胡小英                          
  79 910803439213 299803800213 何兴波                          
  80 910803439214 299803800214 黄勇斌                          
  81 910803439218 299803800218 杨晋娟                          
  82 910803439221 299803800221 蒋文辉                          
  83 910803439225 299803800225 何幸保                          
  84 910803439228 299803800228 朱波                          
  85 910803439229 299803800229 蒋德辉                          
  86 910803439236 299803800236 何丽芳         8827 63              
  87 910803439237 299803800237 唐中秋                          
  88 910803439239 299803800239 夏红艳                          
  89 910803439242 299803800242 刘华江         8827 29     8815 -      
  90 910803439243 299803800243 岑生林                          
  第-2-页  
  湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大道县师范教学站   2007年8月8日  
  序号