湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大郴州师范   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802409025 280002890005 曹波                          
  2 910802409205 280002893008 欧书生                          
  3 910802409209 280002893012 欧高球                          
  4 910803438006 289803800006 张尤田                          
  5 910803438034 289803800034 罗海涛                          
  6 910803438050 289803800050 肖亚平                          
  7 910803438053 289803800053 钟秋菊                          
  8 910803438062 289803800062 邓军                          
  9 910803438071 289803800071 李玲     8819 -             8808 -  
  10 910803438079 289803800079 李振华                          
  11 910803438081 289803800081 雷淑荣                          
  12 910803438086 289803800086 李小玲                          
  13 910803438087 289803800087 郭红芳     8819 28                  
  14 910803438101 289803800101 刘牛生                          
  15 910803438103 289803800103 王庆                          
  16 910803438105 289803800105 刘建忠                          
  17 910803438106 289803800106 骆建红                          
  18 910803438107 289803800107 刘孝金                          
  19 910803438108 289803800108 郭普文                          
  20 910803438109 289803800109 曹远志                          
  21 910803438111 289803800111 彭志辉         8824 40              
  22 910803438113 289803800113 曹紫萍                          
  23 910803438115 289803800115 郭满生                          
  24 910803438116 289803800116 唐金水                          
  25 910803438117 289803800117 唐德勇                          
  26 910803438119 289803800119 张胜华                          
  27 910803438120 289803800120 蒋志林                          
  28 910803438124 289803800124 胡雅奇                          
  29 910803438129 289803800129 罗锡文                     8823 69  
  30 910803438133 289803800133 黄爱平                     8814 61  
  31 910803438135 289803800135 朱端成                          
  32 910803438137 289803800137 蔡胜平                          
  33 910803438139 289803800139 周万贱                          
  34 910803438142 289803800142 何逊                          
  35 910803438148 289803800148 王莉                          
  36 910803438152 289803800152 侯仁朱                          
  37 910803438153 289803800153 周浩                          
  38 910803438155 289803800155 刘建华                          
  39 910803438156 289803800156 王伟松                          
  40 910803438157 289803800157 段丽琛                          
  41 910803438159 289803800159 李志勇     8847 84                  
  42 910803438162 289803800162 汤忠林                          
  43 910803438165 289803800165 黄海强                          
  44 910803438168 289803800168 谢建平                          
  第-1-页(共1页)