湖南省2007年07月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大郴州教育学院   2007年8月8日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802409030 280002890010 曹智                          
  2 910802409040 280002890020 谷娇雄             8818 67          
  3 910802409053 280002890033 陈昭鹏                          
  4 910802409068 280002890049 黄丽娟                          
  5 910802409075 280002890056 曹晓伟                          
  6 910802409084 280002890065 胡月菊                          
  7 910802409102 280002890087 唐海芳     8806 60 8833 60              
  8 910802409106 280002890094 雷红方                          
  9 910802409107 280002890095 李涛         8833 - 8818 -     8807 -  
  10 910802409108 280002890096 周娟                          
  11 910802409109 280002890097 薛红霞                          
  12 910802409112 280002890100 何芳                          
  13 910802409114 280002890102 谭铭         8833 45     8805 0      
  14 910802409117 280002890107 黄文武                          
  15 910802409140 280002891023 黄加林                          
  16 910802409141 280002891024 周华强                          
  17 910802409143 280002891026 朱裕军                          
  18 910802409145 280002891028 郭绍东                          
  19 910802409164 280002892015 王旭                 8815 82      
  20 910802409166 280002892017 李萍                          
  21 910802409176 280002892027 李春丽                          
  22 910802409188 280002892039 郭礼林                          
  23 910802409189 280002892040 周召成                          
  24 910802409195 280002892046 陈际                          
  25 910802409219 280002893022 王成广                          
  26 910802409221 280002893024 郭履新                          
  27 910802409235 280002893038 胡南         8824 -              
  28 910802409244 280002894002 雷志斌                          
  29 910802409257 280002894015 郭晓东                          
  30 910802409311 280002895039 刘希全     8819 21                  
  31 910802409312 280002895040 雷华民                          
  32 910802409372 280002895101 曾秋艳                          
  33 910802409379 280002895108 李宗礼                          
  34 910802409396 280002895125 邓佳                          
  35 910802409397 280002895126 袁利长                          
  第-1-页(共1页)