湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大吉首大学师范学院   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910803432157 319803800157 周俊             8818 -          
  2 910803432189 319803800189 彭春艳     8819 -     8837 -          
  3 910803432194 319803800194 石心红     8819 -                  
  4 910803432295 319803800295 姚成             8811 -     8823 -  
  5 910803432302 319803800302 黄玉连                     8823 50  
  6 910803432307 319803800307 龙清华                     8823 35  
  7 910803432308 319803800308 张邦志             8811 46          
  8 910803432348 319803800348 吴勇华         8827 73              
  9 910804432389 319804800389 贾维江         8833 57     8805 18      
  10 910804432393 319804800393 王凌夫             8818 67          
  11 910804432409 319804800409 王婷婷         8833 65              
  12 910804432412 319804800412 肖军         8833 76 8818 43 8805 30      
  13 910804432422 319804800422 杨捷         8833 92              
  14 910804432426 319804800426 张艳秋 8801 - 8806 -     8818 - 8805 - 8807 -  
  15 910804432440 319804800440 石正远             8818 68          
  16 910804432466 319804800466 吴优 8801 53     8833 79 8818 54 8805 54 8807 84  
  17 910804432468 319804800468 李世宇         8833 96              
  18 910804432476 319804800476 吴庸刚             8818 72          
  19 910804432489 319804800489 龙超     8819 -                  
  20 910804432490 319804800490 彭云霞     8819 73                  
  21 910804432491 319804800491 余春艳     8819 53                  
  22 910804432494 319804800494 陈继艳     8819 70                  
  23 910804432495 319804800495 向利平     8819 70                  
  24 910804432496 319804800496 罗灵敏     8819 50                  
  25 910804432498 319804800498 唐春艳     8819 68                  
  26 910804432499 319804800499 张慧玲     8819 70                  
  27 910804432502 319804800502 付丽     8819 -                  
  28 910804432505 319804800505 杨芳     8819 71                  
  29 910804432506 319804800506 侯国霞     8819 50                  
  30 910804432507 319804800507 田太钧     8819 37                  
  31 910804432508 319804800508 简新兰     8819 74                  
  32 910804432509 319804800509 李霞     8819 51                  
  33 910804432510 319804800510 覃静黎     8819 70                  
  34 910804432511 319804800511 李俊英     8819 69                  
  35 910804432512 319804800512 张旭     8819 42                  
  36 910804432513 319804800513 王华     8819 76                  
  37 910804432514 319804800514 唐亚梅     8819 71                  
  38 910804432515 319804800515 代云慧     8819 71                  
  39 910804432516 319804800516 田秋宣     8819 60                  
  40 910804432517 319804800517 段菊芳     8819 73                  
  41 910804432518 319804800518 李代英     8819 72                  
  42 910804432519 319804800519 姚慧     8819 73                  
  43 910804432521 319804800521 田飞     8819 72                  
  44 910804432522 319804800522 谢芳     8819 65                  
  45 910804432523 319804800523 毛水花     8819 71                  
  第-1-页  
  湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大吉首大学师范学院   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804432524 319804800524 杨珍     8819 71                  
  47 910804432525 319804800525 杨爱平     8819 42                  
  48 910804432526 319804800526 范兴蓉     8819 69                  
  49 910804432527 319804800527 吴彩霞     8819 71                  
  50 910804432528 319804800528 罗芬     8819 63                  
  51 910804432529 319804800529 向美蓉     8819 73                  
  52 910804432530 319804800530 徐兰英     8819 50                  
  53 910804432531 319804800531 杨秋萍     8819 47     8837 22          
  54 910804432532 319804800532 杨梅     8819 73                  
  55 910804432534 319804800534 周晓芳     8819 40                  
  56 910804432536 319804800536 张婷     8819 -                  
  57 910804432537 319804800537 李仕菊     8819 73                  
  58 910804432538 319804800538 郑群     8819 -                  
  59 910804432539 319804800539 戴岭妤     8819 -                  
  60 910804432543 319804800543 陈青松     8819 74                  
  61 910804432568 319804800568 刘志军     8838 94 8824 62              
  62 910804432570 319804800570 田志勇         8824 36     7808 39 8823 39  
  63 910804432571 319804800571 武长喜                     8823 -  
  64 910804432572 319804800572 洪青辉         8824 -     7808 - 8823 -  
  65 910804432573 319804800573 姚红青                 7808 9 8823 41  
  66 910804432574 319804800574 杨睿                     8823 47  
  67 910804432575 319804800575 梁正松         8824 - 8811 - 7808 - 8823 -  
  68 910804432576 319804800576 张显有                 7808 - 8823 -  
  69 910804432577 319804800577 徐朝信         8824 -         8823 -  
  70 910804432578 319804800578 向海珠                 7808 - 8823 -  
  71 910804432588 319804800588 石远泽     8847 - 8827 70 8848 -          
  72 910804432591 319804800591 陈军         8827 66              
  73 910804432593 319804800593 田华顺 8801 - 8847 - 8827 68 8848 36     8816 -  
  第-2-页(共2页)