湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大宁乡教师进修学校   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910803390247 19803800247 李波         8824 72              
  2 910804390970 19804800970 肖红英                 8805 -      
  3 910804391002 19804801002 曾含玲     8819 60                  
  4 910804391004 19804801004 李俊英     8819 0                  
  5 910804391005 19804801005 银婧     8819 49                  
  6 910804391011 19804801011 孙广林     8819 60                  
  7 910804391013 19804801013 程玉英     8819 52                  
  8 910804391015 19804801015 周群英     8819 60                  
  9 910804391016 19804801016 谢群飞     8819 47                  
  10 910804391018 19804801018 吕敏娜     8819 60                  
  11 910804391022 19804801022 周利红     8819 -                  
  12 910804391023 19804801023 文辉     8819 52                  
  13 910804391024 19804801024 喻永红     8819 35                  
  14 910804391025 19804801025 罗婷     8819 46                  
  15 910804391026 19804801026 杨琼     8819 47                  
  16 910804391027 19804801027 李英娥     8819 47                  
  17 910804391029 19804801029 何晓媛     8819 -                  
  18 910804391030 19804801030 宋林林     8819 45                  
  19 910804391031 19804801031 陶庆芳     8819 32                  
  20 910804391033 19804801033 陈蓉     8819 60                  
  21 910804391036 19804801036 曾利娟     8819 60                  
  22 910804391037 19804801037 李慧群     8819 54                  
  23 910804391038 19804801038 何兰兰     8819 37                  
  24 910804391039 19804801039 肖志均     8819 61                  
  25 910804391040 19804801040 彭友良     8819 -                  
  26 910804391055 19804801055 向志兵         8824 71         8823 11  
  27 910804391058 19804801058 高享彪             8811 -     8823 -  
  28 910804391087 19804801087 孟涛         8827 75              
  第-1-页(共1页)