湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大常德市教师进修学校   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802405686 70002890143 艾猛             8818 38          
  2 910802405742 70002893001 张平原         8824 60              
  3 910802405811 70002895033 龙占洪     8819 67                  
  4 910803479482 79803800482 胡伟     8819 -                  
  5 910803479506 79803800506 龚露静     8819 62     8837 72          
  6 910803479548 79803800548 罗博文         8827 42              
  7 910804479001 79804801001 罗幸欣             8818 -          
  8 910804479026 79804801026 沈雅             8818 41          
  9 910804479027 79804801027 沈奕             8818 61          
  10 910804479033 79804801033 张皓             8818 42          
  11 910804479034 79804801034 甘雯             8818 43          
  12 910804479052 79804801052 熊蔓婷     8806 74                  
  13 910804479059 79804801059 汤霞             8818 31 8805 50      
  14 910804479061 79804801061 何海洋             8818 61          
  15 910804479066 79804801066 彭莎莎             8818 -          
  16 910804479068 79804801068 文隆琼     8806 74                  
  17 910804479080 79804801080 李香庆             8818 62          
  18 910804479099 79804801099 孙佳 8801 - 8806 -     8818 - 8805 -      
  19 910804479100 79804801100 鲁斌             8818 12          
  20 910804479101 79804801101 熊栗谆             8818 32          
  21 910804479114 79804801114 熊光霞     8819 63                  
  22 910804479116 79804801116 刘英     8819 44                  
  23 910804479119 79804801119 陈庆     8819 55                  
  24 910804479126 79804801126 熊瑛     8819 53                  
  25 910804479129 79804801129 王妮     8819 61                  
  26 910804479131 79804801131 段婷婷     8819 64                  
  27 910804479132 79804801132 陈芹     8819 48                  
  28 910804479134 79804801134 罗映霞     8819 61                  
  29 910804479136 79804801136 李春芬     8819 23                  
  30 910804479994 79804800994 明月         8833 64              
  31 910804479995 79804800995 郑攀         8833 20 8818 36 8805 -      
  32 910804479997 79804800997 周英杰             8818 75          
  第-1-页(共1页)