湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大怀化会同   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910804449347 309804800347 吴海东     8819 44                  
  2 910804449350 309804800350 肖双艳     8819 47                  
  3 910804449351 309804800351 胡学     8819 55                  
  4 910804449353 309804800353 石春梅     8819 -                  
  5 910804449358 309804800358 胡海燕     8819 56                  
  6 910804449361 309804800361 陈远喜     8819 47                  
  7 910804449362 309804800362 王兰英     8819 52                  
  8 910804449363 309804800363 谢红艳     8819 54                  
  9 910804449365 309804800365 易晓园     8819 41                  
  10 910804449366 309804800366 梁爱花     8819 44                  
  11 910804449367 309804800367 杨果香     8819 52                  
  12 910804449368 309804800368 杨春燕     8819 38                  
  13 910804449369 309804800369 胡爱忠     8819 47                  
  14 910804449370 309804800370 粟蔚霞     8819 62                  
  15 910804449371 309804800371 梁碧虹     8819 50                  
  16 910804449372 309804800372 覃秋生     8819 31                  
  17 910804449373 309804800373 杨永生     8819 -                  
  18 910804449374 309804800374 向昌禹     8819 53                  
  19 910804449375 309804800375 刘艳     8819 45                  
  20 910804449379 309804800379 欧阳云     8819 35                  
  21 910804449380 309804800380 宋芳     8819 60                  
  22 910804449381 309804800381 张秀仙     8819 54                  
  23 910804449384 309804800384 刘彦     8819 9                  
  24 910804449385 309804800385 王文香     8819 52                  
  25 910804449426 309804800426 朱玉         8827 50              
  第-1-页(共1页)