湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大湘潭教育学院   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910802404232 32302892010 张磊     8847 -             8816 -  
  2 910802404245 32302892023 刘鹏                 8815 46      
  3 910802404259 32302892037 彭程     8847 64                  
  4 910802404260 32302892038 宋郊                 8815 -      
  5 910802404349 32302895029 黄霞     8819 -                  
  6 910802404376 32302895056 黄正芳     8819 -             8808 -  
  7 910803413015 39803800015 陈可         8833 67              
  8 910803413162 39803800162 周鑫         8833 - 8818 -          
  9 910803413168 39803800168 易卫星     8819 -                  
  10 910803413169 39803800169 官学     8819 -                  
  11 910804413218 39804800218 朱旺方         8833 72              
  12 910804413229 39804800229 黄艳         8833 73              
  13 910804413234 39804800234 贺小勇         8833 62 8818 66          
  14 910804413235 39804800235 刘海燕             8818 66          
  15 910804413237 39804800237 胡畅         8833 78              
  16 910804413239 39804800239 陈鹤         8833 94 8818 34          
  17 910804413240 39804800240 陈维         8833 17 8818 -          
  18 910804413243 39804800243 朱修伟         8833 -              
  19 910804413249 39804800249 王华姣             8818 -          
  20 910804413250 39804800250 熊水平         8833 80 8818 77          
  21 910804413267 39804800267 梁俊             8818 67          
  22 910804413269 39804800269 王文斌             8818 26          
  23 910804413272 39804800272 刘艳芬     8819 29                  
  24 910804413273 39804800273 陈银星     8819 61                  
  25 910804413274 39804800274 蔡沁芳     8819 33                  
  26 910804413276 39804800276 王丰     8819 -                  
  27 910804413277 39804800277 黄娅莉     8819 51                  
  28 910804413278 39804800278 刘双     8819 40                  
  29 910804413281 39804800281 朱奇志     8819 19                  
  30 910804413282 39804800282 沈海艳     8819 28                  
  31 910804413285 39804800285 彭特     8838 89 8824 60     8809 37      
  32 910804413292 39804800292 赵志华         8827 87              
  第-1-页(共1页)