湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大耒阳县教师进修学校   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910803414131 49803800131 王丹         8833 48              
  2 910804414631 49804800631 谭小云         8833 69 8818 79          
  3 910804414632 49804800632 曾少云         8833 12 8818 60          
  4 910804414648 49804800648 张英潮         8833 73              
  5 910804414660 49804800660 欧阳逸飞         8833 26 8818 60 8805 6 8807 53  
  6 910804414678 49804800678 罗艳芬     8819 69                  
  7 910804414679 49804800679 李小乐     8819 74                  
  8 910804414681 49804800681 刘云     8819 34                  
  9 910804414684 49804800684 陈利芳     8819 66     8837 77          
  10 910804414687 49804800687 邓飞燕     8819 71                  
  11 910804414688 49804800688 朱婕     8819 -                  
  12 910804414689 49804800689 李玉     8819 74                  
  13 910804414690 49804800690 谢桂花     8819 73                  
  14 910804414692 49804800692 罗湘华     8819 68                  
  15 910804414693 49804800693 雷友香     8819 70                  
  16 910804414695 49804800695 曹小芳     8819 73                  
  17 910804414697 49804800697 谷铁文     8819 68     8837 74          
  18 910804414698 49804800698 梁美霞     8819 72                  
  19 910804414700 49804800700 李运生     8819 71                  
  20 910804414701 49804800701 李琼     8819 69                  
  21 910804414703 49804800703 佐仁香     8819 73                  
  22 910804414720 49804800720 邓文宏     8838 90                  
  23 910804414721 49804800721 陈飞     8838 94                  
  24 910804414726 49804800726 刘晓辉                 7808 3      
  25 910804414727 49804800727 谭友成                 7808 6 8823 -  
  26 910804414730 49804800730 王寿东                 7808 0      
  27 910804414751 49804800751 梁飞         8827 61              
  第-1-页(共1页)