湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大衡山麇城实验学校   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910804414518 49804800518 周立娟         8833 77              
  2 910804414542 49804800542 李源     8819 67                  
  3 910804414543 49804800543 文环     8819 74                  
  4 910804414544 49804800544 王新华     8819 -                  
  5 910804414545 49804800545 李佳辉     8819 -             8808 -  
  6 910804414547 49804800547 张会林                     8810 -  
  第-1-页(共1页)