湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大邵阳教育学院   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910804415104 59804800104 夏超             8818 72          
  2 910804415115 59804800115 刘盛体         8833 96              
  3 910804415123 59804800123 刘小华         8833 93 8818 69          
  4 910804415124 59804800124 刘英             8818 70          
  5 910804415138 59804800138 刘家臻         8833 92 8818 72          
  6 910804415148 59804800148 赵嗣文             8818 75          
  7 910804415150 59804800150 邓红祥     8806 64 8833 80 8818 60 8805 70 8807 88  
  8 910804415152 59804800152 刘尉             8818 75          
  9 910804415160 59804800160 刘郁城         8833 87 8818 71          
  10 910804415162 59804800162 殷翠兰         8833 90 8818 71          
  11 910804415165 59804800165 郭见兰         8833 97 8818 73          
  12 910804415166 59804800166 尹立杨             8818 77          
  13 910804415169 59804800169 李玲芳         8833 98              
  14 910804415171 59804800171 肖彦         8833 72     8805 82      
  15 910804415177 59804800177 向春雷         8833 85 8818 73          
  16 910804415186 59804800186 李伟芳         8833 91 8818 63 8805 77 8807 95  
  17 910804415191 59804800191 黎祥海         8833 92 8818 68          
  18 910804415194 59804800194 周正         8833 93 8818 68          
  19 910804415195 59804800195 谢杰强         8833 92 8818 46          
  20 910804415198 59804800198 肖静         8833 93 8818 70          
  21 910804415199 59804800199 胡凤姣     8819 61                  
  22 910804415200 59804800200 刘咏梅     8819 60                  
  23 910804415202 59804800202 伍卫华     8819 68                  
  24 910804415203 59804800203 易能国     8819 71                  
  25 910804415204 59804800204 兰卿杨     8819 66                  
  26 910804415206 59804800206 黎辉艳     8819 67                  
  27 910804415207 59804800207 李文武     8819 64                  
  28 910804415208 59804800208 黄柏艳     8819 75                  
  29 910804415212 59804800212 朱晓云     8819 72                  
  30 910804415215 59804800215 徐金玲     8819 68     8837 81          
  31 910804415216 59804800216 马高求     8819 61                  
  32 910804415218 59804800218 周叶林     8819 -                  
  33 910804415219 59804800219 贺文江     8819 61                  
  34 910804415220 59804800220 李波     8819 65                  
  35 910804415222 59804800222 彭小彬     8819 69                  
  36 910804415226 59804800226 李珊         8835 85              
  37 910804415228 59804800228 童宜容     8819 49                  
  38 910804415231 59804800231 马珏     8819 60                  
  39 910804415232 59804800232 周炜玉     8819 -                  
  40 910804415234 59804800234 徐娟丹     8819 62                  
  41 910804415235 59804800235 吴红娟     8819 -                  
  42 910804415236 59804800236 刘治军     8819 60                  
  43 910804415238 59804800238 曾香妮     8819 68     8837 84          
  44 910804415240 59804800240 周小梅     8819 60                  
  45 910804415241 59804800241 李萍     8819 61                  
  第-1-页  
  湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大邵阳教育学院   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  46 910804415260 59804800260 杨小文                     8823 64  
  47 910804415261 59804800261 周向南                     8823 67  
  48 910804415263 59804800263 王海华                     8823 60  
  49 910804415264 59804800264 熊铁         8824 68         8823 54  
  50 910804415267 59804800267 罗曼                     8823 66  
  51 910804415268 59804800268 李小波                     8823 85  
  52 910804415269 59804800269 肖伟斌                     8823 50  
  53 910804415270 59804800270 旷志军                     8823 69  
  54 910804415271 59804800271 王妍辉                     8823 65  
  55 910804415272 59804800272 李丹                     8823 49  
  56 910804415273 59804800273 刘辉球                     8823 75  
  57 910804415274 59804800274 刘昆柱         8846 97              
  58 910804415275 59804800275 廖明开         8846 83              
  59 910804415277 59804800277 胡少芳         8846 86 8825 86     8814 66  
  60 910804415278 59804800278 罗颖梅         8846 92              
  61 910804415279 59804800279 周向东         8846 83              
  62 910804415282 59804800282 黄立红         8846 0              
  63 910804415283 59804800283 刘艾明         8846 95 8825 89     8814 54  
  64 910804415285 59804800285 郑明凯         8827 67              
  65 910804415288 59804800288 张振宇     8847 63 8827 69 8848 65          
  第-2-页(共2页)