湖南省2008年01月高等教育自学考试成绩单  
  院校:湖南师范大学 助学点:师大长沙教育学院   2008年2月26日  
  序号 考籍号 老考籍号 姓名 A单元 B单元 C单元 D单元 E单元 F单元  
  课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩 课程 成绩  
  1 910804390715 19804800715 王念         8833 87 8818 61          
  2 910804390722 19804800722 张宇                 8805 8      
  3 910804390724 19804800724 张宪                 8805 71      
  4 910804390736 19804800736 柳艳平         8833 84 8818 63          
  5 910804390752 19804800752 李静                 8805 - 8807 -  
  6 910804390775 19804800775 常红             8818 -          
  7 910804390778 19804800778 徐蓓         8833 -              
  8 910804390783 19804800783 樊秋玉         8833 89 8818 62          
  9 910804390792 19804800792 陈园园         8833 - 8818 -          
  10 910804390819 19804800819 黄志军                     8807 87  
  11 910804390825 19804800825 彭丹 8801 30     8833 64 8818 48     8807 80  
  12 910804390828 19804800828 马跃玲     8819 35                  
  13 910804390829 19804800829 郭茜     8819 -     8837 -          
  14 910804390830 19804800830 胡权芳     8819 43                  
  15 910804390831 19804800831 罗胜平     8819 -                  
  16 910804390832 19804800832 陈曦     8819 17             8808 50  
  17 910804390833 19804800833 袁军     8819 51                  
  18 910804390835 19804800835 张瀚丹     8819 16                  
  19 910804390836 19804800836 谢甜     8819 41                  
  20 910804390837 19804800837 胡红英     8819 61                  
  21 910804390839 19804800839 熊婷     8819 45                  
  22 910804390841 19804800841 钱静     8819 42                  
  23 910804390842 19804800842 汪轶群     8819 50                  
  24 910804390844 19804800844 苏兆倩     8819 37         8820 79      
  25 910804390845 19804800845 杨琼     8819 48                  
  26 910804390848 19804800848 陈若春         8824 73              
  27 910804390849 19804800849 谢朝阳         8824 68              
  28 910804390852 19804800852 冯立新     8812 6 8824 - 8811 45          
  29 910804390853 19804800853 柳红专             8811 23 7808 0      
  30 910804390858 19804800858 匡律         8827 60              
  31 910804390863 19804800863 粟彦         8827 - 8848 - 8815 - 8816 -  
  第-1-页(共1页)